Telefon 07053 6346
Suche:
Detailsuche
Kundennummer:
Nachname:
Info

Clicken Sie auf das Bild für die Groß-Ansicht
 

J. 1510: 1963-1990

Nominal: 10 Pfennig
Metall: Al
Durchmesser: 21mm

Jahr

Ort

Auflage

ss

vz

vz/st

st

PP

Auflage PP

1963  21.063.474  3,0020,0055,0090,00  
1965  55.312.635  1,003,004,005,00  
1967  96.994.702  1,002,003,004,00  
1968  207.460.678  1,001,502,003,00  
1970  13.386.600  2,004,006,008,00  
1971  66.918.228  1,002,003,004,00  
1972  5.701.781  3,007,009,0012,00  
1973  11.257.088  2,003,005,006,00  
1978  40.000.000  1,002,003,004,00  
1979  54.690.550     5,00  
1980  20.689.000     5,00  
1981  40.729.150     3,001.752,00
1982  40.239.500     5,0050,00
1983  40.724.050     10,0045,00
1984  37.675     30,0040,00
1985  1.022.823     10,0042,00
1986  1.012.800     9,0042,00
1987  33.392     13,0042,00
1988  10.721.304     4,0042,00
1989  37.636.248     4,0050,00
1990  13.600     30,00  

zurück

Alle angezeigten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.