Telefon 07053 6346
Suche:
Detailsuche
Kundennummer:
Nachname:
Info

Clicken Sie auf das Bild für die Groß-Ansicht
 

J. 1536: Brandenburg Gate

Nominal: 5 Mark
Metall: Neusilber (NS)

Jahr

Ort

Auflage

st

PP

Auflage PP

1979    32.500  57,00  
1980    29.800  25,00  
1981    30.860  25,0013.500,0040
1982    30.500  25,00275,002.500
1983    3.000  945,00  
1984    22.000  55,00170,003.015
1985    3.000  945,00  
1986    15.780  75,00160,002.800
1987    314.134  35,00190,004.200
1988    25.650  35,00190,002.300
1989    25.500  35,00220,002.300
1990    50.500  55,00  

zurück

Alle angezeigten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.