Telefon 07053 6346
Suche:
Detailsuche
Kundennummer:
Nachname:
Info

Clicken Sie auf das Bild für die Groß-Ansicht
 

J. 298: 1915-1922

Nominal: 10 Pfennig
Metall: Fe
Durchmesser: 21mm

Jahr

Ort

Auflage

ss

vz

vz/st

st

1915  Probe  LPLPLPLP
1916  69.173.415  3,005,009,0013,00
1916  11.608.655  3,007,0015,0019,00
1916  8.280.200  4,009,0015,0022,00
1916  7.472.758  4,009,0015,0022,00
1916  5.877.590  5,0012,0018,0025,00
1916  11.682.651  3,007,0013,0018,00
1917  53.198.389  2,004,008,0013,00
1917  16.370.093  3,006,0012,0015,00
1917  9.182.457  4,008,0015,0020,00
1917  11.340.981  3,008,0015,0020,00
1917  7.087.920  5,0012,0018,0028,00
1917  9.205.000  4,0012,0018,0028,00
1918  42.054  1.750,002.400,003.200,004.000,00
1921  16.264.657  15,0025,0038,0060,00
1922  779.714  10,0020,0035,0050,00
1922  2.235.000  46,0070,00130,00190,00
1922  1.927.820  11,0020,0035,0050,00
1922  1.358.000  45,0070,00130,00200,00
1922  2.420.259  19,0035,0049,0070,00

zurück

Alle angezeigten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.