Telefon 07053 6346
Suche:
Detailsuche
Kundennummer:
Nachname:
Info

Clicken Sie auf das Bild für die Groß-Ansicht
 

J. 317: 1924-1936

Nominal: 10 Reichspfennig
Metall: Cu/Al
Durchmesser: 21mm

Jahr

Ort

Auflage

ss

vz

vz/st

st

1924  20.822.938  2,0010,0022,0035,00
1924  9.638.845  3,0012,0030,0050,00
1924  5.185.000  3,0012,0022,0035,00
1924  2.758.000  12,0040,0090,00150,00
1924  4.362.508  5,0025,0050,0070,00
1924  3.993.350  5,0020,0050,0070,00
1925  102.319.296  2,006,009,0013,00
1925  36.852.968  2,009,0018,0026,00
1925  18.700.000  3,0013,0030,0045,00
1925  12.516.292  7,0018,0035,0050,00
1925  10.360.238  6,0018,0035,0050,00
1925  8.755.370  15,0030,0055,0090,00
1926  14.390.121  4,0018,0035,0055,00
1926  1.480.775  18,0042,0095,00140,00
1928  2.308.360  7,0020,0035,0060,00
1928  in 1929  210,00290,00420,00600,00
1929  25.712.174  2,007,0015,0022,00
1929  7.048.622  3,0010,0018,0028,00
1929  3.138.000  4,0020,0045,0065,00
1929  3.739.850  3,0018,0035,0065,00
1929  2.728.531  7,0021,0045,0075,00
1929  4.086.243  3,0018,0040,0065,00
1930  7.539.966  2,008,0015,0022,00
1930  2.148.408  8,0015,0025,0040,00
1930  2.089.800  8,0025,0050,0080,00
1930  2.006.251  11,0020,0038,0055,00
1930  1.541.679  19,0045,0075,00100,00
1930  1.636.503  12,0028,0050,0085,00
1931  9.660.987  3,009,0015,0022,00
1931  663.615  48,0095,00130,00170,00
1931  1.482.264  25,0050,0095,00140,00
1931  37.500  325,00550,00925,001.500,00
1932  4.528.222  4,009,0015,0022,00
1932  2.812.200  8,0018,0030,0045,00
1932  1.490.518  12,0030,0055,0075,00
1932  1.805.572  8,0019,0040,0065,00
1932  136.500  1.175,001.750,002.150,002.700,00
1933  1.349.197  48,00110,00130,00175,00
1933  1.046.000  21,0042,0065,0090,00
1933  1.634.000  19,0036,0050,0070,00
1934  3.199.581  4,0012,0018,0028,00
1934  1.252.080  12,0026,0055,0090,00
1934  in 1935  46,0080,00125,00195,00
1934  100.000  40,0070,00110,00170,00
1934  150.000  65,00120,00195,00265,00
1935  35.889.733  2,006,009,0013,00
1935  8.959.712  3,009,0012,0018,00
1935  5.965.932  3,008,0012,0018,00
1935  5.965.932  2,008,0019,0028,00
1935  4.847.483  4,009,0018,0028,00
1935  8.994.811  3,009,0018,0025,00
1936  24.526.894  2,007,0012,0016,00
1936  8.092.208  3,009,0018,0025,00
1936  2.441.310  7,0015,0023,0032,00
1936  4.888.627  4,0012,0018,0023,00
1936  1.715.000  8,0020,0035,0050,00
1936  1.631.699  10,0022,0040,0065,00

zurück

Alle angezeigten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.