Telefon 07053 6346
Suche:
Detailsuche
Kundennummer:
Nachname:
Info

Clicken Sie auf das Bild für die Groß-Ansicht
 

J. 313: 1924 -1936

Nominal: 1 Reichspfennig
Metall: Cu
Durchmesser: 17,5mm

Jahr

Ort

Auflage

ss

vz

vz/st

st

1924  13.495.839  2,005,009,0015,00
1924  6.206.417  3,008,0012,0018,00
1924  in 1925  350,00465,00680,00900,00
1924  3.240.000  3,008,0012,0018,00
1924  5.100.000  3,008,0012,0018,00
1924  24.400.000  2,005,008,0012,00
1925  40.924.571  2,005,008,0010,00
1925  1.558.402  22,0048,0085,00120,00
1925  10.460.000  2,006,0010,0015,00
1925  5.673.269  2,007,0012,0015,00
1925  13.501.969  3,007,0010,0015,00
1925  30.299.830  2,004,009,0012,00
1927  4.671.027  3,008,0014,0020,00
1927  4.203.085  2,008,0014,0020,00
1927  8.000.000  3,008,0014,0020,00
1927  2.350.000  7,0018,0030,0045,00
1927  3.236.000  5,0015,0025,0040,00
1928  19.299.618  2,005,008,0010,00
1928  10.200.094  2,005,008,0010,00
1928  8.672.585  2,005,008,0010,00
1928  3.764.003  4,009,0016,0025,00
1929  37.170.131  2,005,008,0010,00
1929  9.336.679  2,005,008,0010,00
1929  6.600.000  2,006,0010,0013,00
1929  3.150.000  3,007,0012,0015,00
1929  1.986.400  3,007,0012,0018,00
1930  40.996.981  2,004,008,0010,00
1930  6.440.761  2,005,008,0010,00
1930  1.412.000  25,0060,0095,00140,00
1930  6.415.000  2,005,009,0012,00
1930  5.016.581  3,007,0012,0015,00
1931  38.480.582  2,005,008,0010,00
1931  5.998.400  2,005,008,0012,00
1931  12.800.000  2,006,0010,0015,00
1931  12.591.319  2,005,009,0012,00
1931  2.622.220  6,0012,0020,0030,00
1932  17.096.113  2,005,008,0010,00
1933  37.845.645  2,005,008,0010,00
1933  2.944.568  6,0013,0022,0030,00
1933  5.023.160  3,008,0010,0013,00
1934  51.213.728  2,004,008,0010,00
1934  7.408.587  2,005,009,0012,00
1934  4.627.932  6,0012,0025,0035,00
1934  5.667.151  3,007,0011,0016,00
1934  2.450.000  6,0010,0015,0022,00
1934  4.270.650  2,006,0012,0018,00
1935  35.894.038  2,004,007,0010,00
1935  15.489.698  2,004,008,0010,00
1935  8.351.000  2,006,0010,0014,00
1935  12.094.068  2,005,008,0012,00
1935  7.454.222  2,005,0010,0015,00
1935  8.505.098  2,005,009,0012,00
1936  50.948.962  2,004,008,0010,00
1936  12.261.715  2,004,008,0012,00
1936  2.576.000  6,0012,0025,0032,00
1936  6.914.532  2,004,008,0012,00
1936  2.940.413  4,008,0012,0018,00
1936  5.421.000  3,006,0010,0015,00

zurück

Alle angezeigten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.