Telefon 07053 6346
Suche:
Detailsuche
Kundennummer:
Nachname:
Info

Clicken Sie auf das Bild für die Groß-Ansicht
 

J. 357: Garnisonskirche ohne Datum

Nominal: 5 Reichsmark
Metall: Ag
Durchmesser: 29mm

Jahr

Ort

Auflage

ss

vz

vz/st

st

1934  14.526.001  8,0016,0032,0050,00
1934  6.302.605  8,0018,0035,0055,00
1934  2.739.000  9,0019,0040,0060,00
1934  4.844.000  8,0016,0030,0050,00
1934  2.304.000  9,0020,0040,0065,00
1934  4.294.000  9,0018,0040,0060,00
1935  23.406.999  8,0014,0028,0042,00
1935  3.539.395  9,0016,0032,0055,00
1935  2.476.000  9,0018,0040,0060,00
1935  2.177.000  9,0018,0040,0065,00
1935  1.966.000  9,0018,0040,0065,00
1935  1.425.000  15,0028,0055,00100,00

zurück

Alle angezeigten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.