Telefon 07053 6346
Suche:
Detailsuche
Kundennummer:
Nachname:
Info

Clicken Sie auf das Bild für die Groß-Ansicht
 

J. 301: 1919-1922

Nominal: 50 Pfennig
Metall: Al
Durchmesser: 23mm

Jahr

Ort

Auflage

ss

vz

vz/st

st

1919  7.172.760  3,0011,0018,0025,00
1919  791.330  15,0025,0045,0070,00
1919  930.000  18,0030,0045,0070,00
1919  160.000  30,0048,0080,00110,00
1919  660.000  10,0020,0035,0050,00
1919  800.000  20,0030,0050,0075,00
1920  119.793.426  1,002,005,008,00
1920  28.305.806  2,003,005,009,00
1920  14.400.000  2,003,008,0012,00
1920  10.931.515  2,004,009,0014,00
1920  5.040.000  4,009,0015,0025,00
1920  15.423.292  4,007,0013,0018,00
1921  184.468.127  1,002,004,006,00
1921  48.728.529  1,002,004,006,00
1921  31.210.000  2,005,008,0012,00
1921  46.950.000  2,003,005,008,00
1921  19.106.787  2,003,005,008,00
1921  28.012.859  2,003,004,006,00
1922  145.215.291  1,002,004,005,00
1922  62.658.564  2,003,004,006,00
1922  33.930.000  4,007,0010,0015,00
1922  33.000.000  2,003,004,006,00
1922  36.744.646  2,003,004,006,00
1922  36.202.220  2,003,004,006,00

zurück

Alle angezeigten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.