Telefon 07053 6346
Suche:
Detailsuche
Kundennummer:
Nachname:
Info

Clicken Sie auf das Bild für die Groß-Ansicht
 

J. 211: Stadtwappen

Nominal: 10 Mark
Metall: Au
Durchmesser: 19,5mm

Jahr

Ort

Auflage

ss

vz

vz/st

st

1890  244.738  195,00275,00340,00420,00
1893  245.564  195,00275,00340,00420,00
1896  163.510  220,00310,00400,00520,00
1898  344.101  195,00275,00340,00420,00
1900  81.654  235,00350,00480,00620,00
1901  81.891  230,00370,00480,00620,00
1902  40.763  285,00490,00700,00825,00
1903  310.168  195,00275,00335,00400,00
1905  164.000  205,00290,00350,00425,00
1906  163.547  205,00290,00350,00420,00
1907  111.373  235,00310,00380,00470,00
1908  31.665  420,00650,00900,001.200,00
1909  122.245  215,00310,00380,00470,00
1910  40.598  360,00480,00570,00680,00
1911  75.000  195,00265,00310,00380,00
1912  47.775  295,00390,00510,00620,00
1913  40.937  260,00330,00420,00490,00

zurück

Alle angezeigten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.